1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26961 | -0.01% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94597 | 0.02% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.58021 | 0.11% | 1.58021 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.333 | -0.1% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.382 | 0.03% | 125.382 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80334 | -0.13% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20101 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.73 | -0.11% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.01773 | -0.11% | 1.0227 | 1.01773 | |
| EUR/CAD | 1.29251 | -0.09% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98562 | -0.37% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28846 | 0.39% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1586.88 | 0.78% | 1589.22 | 1567.7 | |
by